272주 기록 · 94개국
나라별 순위를 불러오는 중입니다.
한국 TOP10 에 올랐던 작품이 전 세계 94개국에서 어떤 성적을 냈는지입니다. 넷플릭스가 공개하는 국가별 주간 TOP10 전량을 모아 계산했습니다 — 시즌 중복은 국가·주마다 한 번만 셉니다.
| 작품 | 1위 국가 | 차트인 국가 | 누적 주 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오징어 게임 Squid Game | 94 | 94 | 2,503 |
| 2 | 레드 노티스 Red Notice | 94 | 94 | 957 |
| 3 | 돈 룩 업 Don't Look Up | 92 | 94 | 583 |
| 4 | 기묘한 이야기 Stranger Things | 92 | 93 | 2,203 |
| 5 | 백 인 액션 Back in Action | 92 | 93 | 450 |
| 6 | 웬즈데이 Wednesday | 91 | 93 | 2,036 |
| 7 | 종이의 집 Money Heist | 91 | 93 | 1,138 |
| 8 | 워 머신: 전쟁 기계 War Machine | 91 | 93 | 526 |
| 9 | 그레이 맨 The Gray Man | 91 | 93 | 482 |
| 10 | 하트 오브 스톤 Heart of Stone | 91 | 93 | 402 |
| 11 | 에밀리, 파리에 가다 Emily in Paris | 90 | 94 | 1,834 |
| 12 | 정점 Apex | 90 | 93 | 556 |
| 13 | 애덤 프로젝트 The Adam Project | 90 | 93 | 556 |
| 14 | 익스트랙션 2 Extraction 2 | 90 | 93 | 468 |
| 15 | 선과 악의 학교 The School for Good and Evil | 90 | 93 | 323 |
| 16 | 캐리온 Carry-On | 89 | 93 | 477 |
| 17 | 루터: 태양의 몰락 Luther: The Fallen Sun | 89 | 93 | 471 |
| 18 | 댐즐 Damsel | 88 | 93 | 433 |
| 19 | 스래시: 상어의 습격 Thrash | 88 | 93 | 338 |
| 20 | 아미 오브 더 데드: 도둑들 Army of Thieves | 87 | 94 | 401 |
| 21 | 브리저튼 Bridgerton | 87 | 93 | 2,338 |
| 22 | 나이트 에이전트 The Night Agent | 87 | 93 | 1,508 |
| 23 | 나이브스 아웃: 글래스 어니언 Glass Onion: A Knives Out Mystery | 87 | 93 | 541 |
| 24 | 더 립 The Rip | 87 | 93 | 469 |
| 25 | 내 이름은 마더 The Mother | 87 | 93 | 459 |
「1위 국가」는 그 나라 주간 TOP10 에서 1위를 찍은 적이 있는 국가 수입니다.